Kroatien - Veruda
Einrumpf
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 | Emma | 15.43 | 5 | 1999 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | island | 13.95 | 4 | 2003 | Zur Yacht |
| Sun Odyssey 45 | Arion | 13.72 | 4 | 2008 | Zur Yacht |
| Bavaria 40vision | Lea | 12.70 | 3 | 2007 | Zur Yacht |
| Sun Odyssey 36i | Scarlett | 10.94 | 3 | 2008 | Zur Yacht |
| Bavaria 35cruiser | Faith | 10.76 | 3 | 2010 | Zur Yacht |
| Sun Odyssey 32i | Maya | 9.60 | 2 | 2008 | Zur Yacht |
