Kroatien - Trogir
Einrumpf
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | toro del mar | 16,75 | 5 | 2004 | Zur Yacht |
| Bavaria 50vision | Ariola | 15,70 | 3 | 2009 | Zur Yacht |
| Bavaria 51cruiser | Celox2 | 15,50 | 5 | 2009 | Zur Yacht |
| Bavaria 49 | Allegra | 15,40 | 5 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 47 | Vila | 14,68 | 4 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Cellina I | 14,40 | 4 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Cosma | 14,40 | 4 | 2009 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Tabea | 13,95 | 4 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Fairwind | 13,95 | 4 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Spirit | 13,95 | 4 | 2004 | Zur Yacht |
| Sun Odyssey 42 DS | Mahe | 12,93 | 2 | 2007 | Zur Yacht |
| Oceanis 411 | Surprise | 12,71 | 4 | 2000 | Zur Yacht |
| Bavaria 40 | Theresia | 12,48 | 3 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 40 | Julia I | 12,48 | 3 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 40cruiser | Vilson | 12,35 | 3 | 2010 | Zur Yacht |
| Bavaria 39cruiser | Rapa Nui | 12,14 | 3 | 2006 | Zur Yacht |
| Bavaria 39cruiser | Alioth | 12,14 | 3 | 2007 | Zur Yacht |
| Oceanis 393 | Dream | 11,62 | 3 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 36 | Mazunte | 11,40 | 3 | 2000 | Zur Yacht |
| Bavaria 34cruiser | Papillon | 10,71 | 2 | 2009 | Zur Yacht |
| Bavaria 32 | vento e acqua | 10,35 | 2 | 2003 | Zur Yacht |
