Griechenland
Windstärken in %
| schwache Winde 1 bis 3 Bft. | 50% bis 55% |
| mäßige Winde 4 bis 5 Bft. | 31% bis 34% |
| starke Winde 6 bis 7 Bft. | 09% bis 13% |
| Sturm 8 Bft. und mehr | < 3% |
Lohnenswerte Ziele und Entfernungen
| Kusadasi | 18 sm |
| Patmos | 30 sm |
| Ikaria | 35 sm |
| Kos | 50 sm |
| Bodrum | 60 sm |
| Chios | 70 sm |
| Mykonos | 80 sm |
| Lavrion | 140 sm |
