Partner international - Mittelmeer
Einrumpf
| Yachttyp | Kabinen | Kojen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|
| Bavaria 33cruiser | 2 | 6 | 2007 | Preise |
| Bavaria 37cruiser | 3 | 8 | 2006 | Preise |
| Bavaria 39cruiser | 3 | 6 | 2006 | Preise |
| Bavaria 42cruiser | 3 | 8 | 2005 | Preise |
| Bavaria 46cruiser | 4 | 10 | 2005 | Preise |
| Bavaria 46cruiser | 4 | 9 | 2006 | Preise |
| Bavaria 49 | 5 | 10 | 2003 | Preise |
| Beneteau 50 | 5 | 12 | 2001 | Preise |
| Cyclades 43.4 | 4 | 10 | 2006 | Preise |
| Harmony 42 | 3 | 8 | 2006 | Preise |
| Oceanis 331 | 3 | 6 | 2001 | Preise |
| Oceanis 361 | 3 | 6 | 2001 | Preise |
| Oceanis 393 | 3 | 8 | 2003 | Preise |
| Oceanis 393 | 3 | 8 | 2005 | Preise |
| Oceanis 411 | 4 | 8 | 2000 | Preise |
| Sun Odyssey 43 | 4 | 10 | 2003 | Preise |
