Beneteau
Oceanis 40
| Technische Daten | Technical data | |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | 12,15 m | Length overall |
| Länge Rumpf | 11,82 m | Length hull |
| Gesamtbreite | 3,92 m | Beam overall |
| Verdrängung (ca.) | 8.260 kg | Displacement (approx.) |
| Tiefgang | 1,90 m | Draft |
| Segelfläche (Standard, ca.) | 78,40 m² | Sail area (Standard, approx.) |
| Treibstofftank (ca.) | 200 l | Fuel tank (approx.) |
| Wassertank (ca.) | 360 l | Water tank (approx.) |
| Motorleistung | 29,4 kw/40 hp | Engine power |
| Kabinen | 3 | Cabins |
| Kojen | 6 | Berths |
Preis / Price
| exkl. Mwst. | excl. VAT. | |
|---|---|---|
| Grundpreis, netto ab Werft | € 116.900,- | Basic price ex shipyard |
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Subject to alterations of prices and errors!
Invest-Anfrage senden
Send Invest inquiry
Download Prospekt
(2,96 MB)







