Beneteau
Oceanis 34
| Technische Daten | Technical data | |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | 10,34 m | Length overall |
| Länge Rumpf | 9,99 m | Length hull |
| Gesamtbreite | 3,65 m | Beam overall |
| Verdrängung (ca.) | 5.700 kg | Displacement (approx.) |
| Tiefgang | 1,87 m | Draft |
| Segelfläche (Standard, ca.) | 56 m² | Sail area (Standard, approx.) |
| Treibstofftank (ca.) | 130 l | Fuel tank (approx.) |
| Wassertank (ca.) | 290 l | Water tank (approx.) |
| Motorleistung | 15,4 kw/21 hp | Engine power |
| Kabinen | 3 | Cabins |
| Kojen | 6 | Berths |
Preis / Price
| exkl. Mwst. | excl. VAT. | |
|---|---|---|
| Grundpreis, netto ab Werft | € 76.900,- | Basic price ex shipyard |
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Subject to alterations of prices and errors!
Invest-Anfrage senden
Send Invest inquiry
Download Prospekt
(1,13 MB)




