Griechenland - Lefkas
Durchschnittliche Windstärken in %
| schwache Winde 1 bis 3 Bft. | 50% bis 55% |
| mäßige Winde 4 bis 5 Bft. | 31% bis 34% |
| starke Winde 6 bis 7 Bft. | 09% bis 13% |
| Sturm 8 Bft. und mehr | < 3% |
Lohnenswerte Ziele und Entfernungen
| Vlychon (Insel Lefkas) | 09 sm |
| Vathy (Insel Meganisi) | 11 sm |
| One House Bay (Insel Atoko) | 22 sm |
| Phiskardo (Insel Kephallonia) | 25 sm |
| Vathy (Insel Ithaka) | 28 sm |
| Euphemia (Insel Kephallonia) | 35 sm |
| Wrack Bay (Insel Zakynthos) | 63 sm |
| Zakynthos | 65 sm |
