Partnerstützpunkt - Kusadasi
Einrumpf
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau 50 | Last Fifty | 15,48 | 3 | 2005 | Zur Yacht |
| Bavaria 50 | Emma | 14,98 | 5 | 1999 | Zur Yacht |
| Bavaria 50 | Helena af Nacka | 14,95 | 5 | 1999 | Zur Yacht |
| Bavaria 50 | Avalon | 14,95 | 5 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 47 | Marlene I | 14,68 | 4 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Anbili | 14,40 | 4 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Archi Six | 13,95 | 4 | 2004 | Zur Yacht |
| Bavaria 42 | Pearl Island | 13,40 | 4 | 1999 | Zur Yacht |
| Bavaria 40 | Veronika | 12,48 | 3 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 39cruiser | Alemania | 12,14 | 3 | 2008 | Zur Yacht |
| Bavaria 36 | Christina X | 11,40 | 3 | 2000 | Zur Yacht |
Katamaran
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Privilege 465 | Anna Brigitta | 14,34 | 5 | 2000 | Zur Yacht |
