Türkei - Kusadasi
Durchschnittliche Windstärken in %
| schwache Winde 1 bis 3 Bft. | 50% bis 55% |
| mäßige Winde 4 bis 5 Bft. | 31% bis 34% |
| starke Winde 6 bis 7 Bft. | 09% bis 13% |
| Sturm 8 Bft. und mehr | - |
Lohnenswerte Ziele und Entfernungen
| Cam Limani (Ankerbucht) | 21 sm |
| Samos | 16 sm |
| Pythagorion | 19 sm |
| St. Paul & St. Nikolo (Ankerbucht) | 20 sm |
| Bölme Adasi (Ankerbucht) | 21 sm |
| Agathonisi | 30 sm |
| Teos Sigacik Marina | 32 sm |
| Jackson Bucht | 36 sm |
| Chios | 64 sm |
