Turchia Gocek
Mono
| Tipo di ambarcazione | Nome della barca | Lunghezza in m. | Cabine | Anno di costruzione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 53 | Anja-Sophie | 16,06 | 5 | 2011 | Alla barca | |
| Bavaria 50vision | Ariola | 15,70 | 3 | 2009 | Alla barca | |
| Bavaria 50 | Maria | 14,95 | 5 | 2002 | Alla barca | |
| Bavaria 49 | Kala | 14,95 | 5 | 2003 | Alla barca | |
| Bavaria 46cruiser | Viki | 14,40 | 4 | 2005 | Alla barca | |
| Bavaria 46cruiser | Sausalito | 14,40 | 4 | 2007 | Alla barca | |
| Bavaria 44 | Stella GP | 13,95 | 4 | 2003 | Alla barca | |
| Bavaria 44 | Freedom VIII | 13,95 | 4 | 2003 | Alla barca | |
| Bavaria 42 | Hutsi | 13,40 | 4 | 2001 | Alla barca | |
| Bavaria 40cruiser | Aliza | 12,35 | 3 | 2008 | Alla barca | |
| Bavaria 40cruiser | HAKASYDO | 12,35 | 3 | 2009 | Alla barca | |
| Dufour 40e | YAKARI | 12,35 | 3 | 2012 | Alla barca | |
| Bavaria Cruiser 40 | Lola | 12,35 | 3 | 2013 | Alla barca | |
| Bavaria 38 | Elfi | 12,30 | 3 | 2003 | Alla barca | |
| Bavaria 34cruiser | Papillon | 10,71 | 2 | 2009 | Alla barca | |
| Bavaria 33cruiser | Polaris | 10,58 | 2 | 2007 | Alla barca | |
| Bavaria Cruiser 32 | RELAX | 9,99 | 2 | 2011 | Alla barca |
Cattamarano
| Tipo di ambarcazione | Nome della barca | Lunghezza in m. | Cabine | Anno di costruzione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 500 | Friendship | 15,54 | 5 | 2007 | Alla barca | |
| Lagoon 420 | Vista sul mare | 12,61 | 3 | 2009 | Alla barca |
