Türkei - Göcek
Einrumpf
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 53 | Anja-Sophie | 16,06 | 5 | 2011 | Zur Yacht |
| Bavaria 50 | Maria | 14,95 | 5 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 49 | Kala | 14,95 | 5 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 47 | Theresa | 14,68 | 4 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Viki | 14,40 | 4 | 2005 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Sausalito | 14,40 | 4 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Stella GP | 13,95 | 4 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Freedom VIII | 13,95 | 4 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 42 | Hutsi | 13,40 | 4 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 40cruiser | Aliza | 12,35 | 3 | 2008 | Zur Yacht |
| Bavaria 40cruiser | HAKASYDO | 12,35 | 3 | 2009 | Zur Yacht |
| Bavaria 38 | Elfi | 12,30 | 3 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 33cruiser | Polaris | 10,58 | 2 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria Cruiser 32 | RELAX | 9,99 | 2 | 2011 | Zur Yacht |
Katamaran
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 500 | Friendship | 15,54 | 5 | 2007 | Zur Yacht |
| Privilege 49 | Destiny II | 14,34 | 5 | 2004 | Zur Yacht |
| Lagoon 420 | Vista sul mare | 12,61 | 3 | 2009 | Zur Yacht |
| Privilege 37 | Salam | 11,17 | 3 | 2003 | Zur Yacht |
