Türkei - Göcek
Einrumpf
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 | Avalon | 14.95 | 5 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 49 | Kala | 14.95 | 5 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 47 | Theresa | 14.68 | 4 | 2001 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Viki | 14.40 | 4 | 2005 | Zur Yacht |
| Bavaria 46cruiser | Sausalito | 14.40 | 4 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria 44 | Freedom VIII | 13.95 | 4 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 42 | Hutsi | 13.40 | 4 | 2001 | Zur Yacht |
| Oceanis 44 CC | Sanola | 13.40 | 3 | 2000 | Zur Yacht |
| Sun Odyssey 42i | Steirerdirndl | 12.85 | 3 | 2007 | Zur Yacht |
| Bavaria 41 | Papatya | 12.55 | 3 | 2003 | Zur Yacht |
| Bavaria 40cruiser | Aliza | 12.35 | 3 | 2008 | Zur Yacht |
| Bavaria 40cruiser | HAKASYDO | 12.35 | 3 | 2009 | Zur Yacht |
| Oceanis 393 | Peer Gynt | 11.95 | 3 | 2002 | Zur Yacht |
| Bavaria 33cruiser | Polaris | 10.58 | 2 | 2007 | Zur Yacht |
Katamaran
| Yachttyp | Yachtname | Länge in m | Kabinen | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Privilege 465 | Anna Brigitta | 14.34 | 5 | 2000 | Zur Yacht |
| Privilege 49 | Destiny II | 14.34 | 5 | 2004 | Zur Yacht |
| Privilege 37 | Salam | 11.17 | 3 | 2003 | Zur Yacht |
