Verfügbare Yachten in TROGIR:
  Monohull Yachten
  Yachttyp Yachtname Länge in m Kabinen Baujahr
Zur Yacht Sun Odyssey 54 DS toro del mar 16,75 5 2004
Zur Yacht Bavaria 50 Maria 15,43 5 2002
Zur Yacht Bavaria 50 Veritas 15,43 5 2002
Zur Yacht Bavaria 49 Allegra 15,40 5 2003
Zur Yacht Bavaria 47 Vila II 14,68 4 2002
Zur Yacht Bavaria 47 Zoe I 14,68 4 2001
Zur Yacht Bavaria 46cruiser Cellina 14,48 4 2007
Zur Yacht Oceanis 473 Mariposa I 14,30 4 2003
Zur Yacht Bavaria 44 Tabea 13,95 4 2002
Zur Yacht Bavaria 44 Spirit III 13,95 4 2004
Zur Yacht Bavaria 44 Kahuna 13,95 4 2003
Zur Yacht Bavaria 44 Cilli 13,95 4 2002
Zur Yacht Bavaria 44 Fairwind 13,95 4 2003
Zur Yacht Oceanis 423 LiJo 13,09 3 2004
Zur Yacht Sun Odyssey 42 DS Mahé 12,93 2 2007
Zur Yacht Bavaria 40 Julia 12,48 3 2002
Zur Yacht Halberg Rassy 39 Sissy 12,22 2 1999
Zur Yacht Bavaria 39cruiser Rapa Nui 12,14 3 2006
Zur Yacht Bavaria 39cruiser Alioth 12,14 3 2007
Zur Yacht Oceanis 393 Dream 11,95 3 2003
Zur Yacht Oceanis 393 Chris-Tina X 11,95 3 2001
Zur Yacht Bavaria 36 Mazunte 11,40 3 2000
Zur Yacht Sun Odyssey 36i Scarlett 10,94 3 2008
Zur Yacht Bavaria 33 Biene 10,58 2 2007
  Katamarane
Zur Yacht Privilege 44 Maira 13,45 4 2005
zum Stützpunkt TROGIR Preisliste TROGIR Preisliste TROGIR